| Varietà |
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
|
Butterflay
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Early Butter Nut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marina di Chioggia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piacentina
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Violina
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Bassa disponibilità = Alta disponibilità
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Lazio
Abruzzo
Campania
Puglia
Basilicata
Sicilia |  |
Lunghezza minima > 15 cm.
| |
| Parte edibile (%): | 88 |
| Acqua (g): | 93,6 |
| Proteine (g): | 1,3 |
| Lipidi (g): | 0,1 |
| Colesterolo (mg): | 0 |
| Carboidrati disponibili (g): | 1,4 |
| Amido (g): | 0,1 |
| Zuccheri solubili (g): | 1,3 |
| Fibra totale (g): | 1,2 |
| Fibra insolubile (g): | 0 |
| Fibra solubile (g): | 0 |
| Alcool (g): | 0 |
| Energia (kcal): | 11 |
| Energia (kJ): | 47 |
| Sodio (mg): | 22 |
| Potassio (mg): | 264 |
| Ferro (mg): | 0,5 |
| Calcio (mg): | 21 |
| Fosforo (mg): | 65 |
| Magnesio (mg): | 0 |
| Zinco (mg): | 0 |
| Rame (mg): | 0 |
| Selenio (µg): | 0 |
| Tiamina (mg): | 0,08 |
| Riboflavina (mg): | 0,12 |
| Niacina (mg): | 0,70 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 6 |
| Vitamina C (mg): | 11 |
| Vitamina E (mg): | 0 |
